FACTORY / 工場案内
新しい発想を形にする次世代工場。
切削加工 旋盤加工・マシニング加工・研削盤・三次元測定ルーム、CADルーム・・・等 作業工程別に一定の温度管理を行い、それぞれの専用スペースとルームを設置。
工場は、清潔感あるゆとりある広々とした空間で、作業効率を高め、最高のサービスと製品提供します。
あらゆるニーズに応える、充実の設備。
設計設備
| ソリッドワークス(3D CAD) | SWJ | 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| マイクロキャダム ヘリックス(2D CAD) | IBM | 3 | ||
| ソリッドMX | FUJITSU | 1 | ||
| マスターキャム(3D CAM) | ゼネテック | 1 | ||
| VX-CAD/CAM(3D CAD/CAM) | マシンウェア | 1 | ||
| A2・A3・A4レーザープリンター | リコー | 3 | ||
| A1インクジェットプリンター | HP | 1 |
測定設備
| 三次元座標測定器 | DURAMAX | 500*500*500 | 東京精密 | 1 |
|---|
機会設備
| 5軸マシンニングセンター | DMU-50 | 500*450*400 | DMG森精機 | 1 |
|---|---|---|---|---|
| 4軸マシンニングセンター | DMU-5000α(14000rpm) | 800*510*510 | 森精機 | 1 |
| (NC円テーブル付) | ||||
| マシンニングセンター | Dura Vertical5060 | 600*530*510 | DMG森精機 | 1 |
| 4軸NCフライス | YZ-550NCR | 1250*550*750 | 山崎技研 | 1 |
| (NC円テーブル付) | ||||
| 汎用旋盤 | MS-850 | φ435*850 | 森精機 | 1 |
| NC旋盤 | C5-D | φ320*1060 | テクノワシノ | 1 |
| CNC旋盤 | NL2500/700 | φ366*705 | 森精機 | |
| CNC旋盤 | Quick Turn SMART200 | φ350*540 | 山崎マザック | 1 |
| ボール盤 | 各種 | 7 | ||
| ワイヤー放電加工機 | BA8 | 320*250*220 | 三菱電機 | 1 |
| 円筒研削盤 | GOP32X100 | φ220*1000 | 豊田工機 | 2 |
| 円筒研削盤 | GOP32X50 | φ220*500 | 豊田工機 | 1 |
| 内径研削盤 | YIG-20-MRD | φ200*200 | 山田工機 | 2 |
| 平面研削盤 | PSG64CA | 605*400*400 | 岡本工作機械 | 1 |
| センタ穴研削盤 | ZS100 | ヘニンガー | 1 | |
| コンタマシン | TA400L | アマダ | 1 | |
| グラインダー | KG-2051他 | 4 |
彫刻設備
| 3Dファイバーレーザーマーカー | 自社オリジナルユニット | キーエンス | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| 3Axisハイブリッドレーザーマーカー | 自社オリジナルユニット | キーエンス | 1 |
ロー付け&焼入れ設備
| 高周波誘導加熱装備 | 自社オリジナルユニット | 自社製品 | 1 |
|---|
付帯設備
| リフトラー | ST-380 | 1 | ||
|---|---|---|---|---|
| フォークリフト | 1.5ton | 1 | ||
| ガス溶接設備 | 1 | |||
| 集中配管設備 | 2 | |||
| 旋盤上部アーム式クレーン | 150kg用 | 2 |
組立内容
| 社内組立 | 産業機械・工作機械治具・生産機ユニット他 | |||
|---|---|---|---|---|
| 電気工事・試運転含む |
加工内容
| 3次元マシニング加工(多軸制御による丸物加工及び金型等の加工) |
|---|
| フライス・マシニング加工(角物・丸物二次加工) |
| 施削加工(丸物) |
| 研削加工(円筒・内径・平面) |
加工能力
| 施盤 | 外径φ300mm 芯間1000L | ||
|---|---|---|---|
| フライス盤 | NCフライス | X:850 Y:400 Z:660 | (形状により不可有) |
| マシニングセンター | X:810 Y:460 Z:530 | (形状により不可有) | |
| 研削盤 円筒研削盤 | 円筒研削盤 外径φ220 軸長1000L | (形状により不可有) | |
| 内径研削盤 内径φ200 穴深200L | (形状により不可有) | ||
| 平面研削盤 X:600 Y:400 Z:240 | (形状により不可有) | ||
| その他 | 板金及びフレーム加工他 協力企業15社有
|
多様化する顧客ニーズに創意工夫で対応。
試作から量産まで創業以来培われた技術とノウハウでお客様のご要望にお応えし、安心と満足をお届けいたします。




